皇冠体育博彩 公布2024年1-11月邮政行业运行情况
日期:2024-12-19
来源:
【字号: 大 中 小】
11月份,邮政行业寄递业务量完成1.41亿件,同比增长20.64%。其中,快递业务量完成10592.33万件,同比增长35.90%。
11月份,邮政行业业务收入完成13.43亿元,同比增长5.74%。其中,快递业务收入完成10.20亿元,同比增长8.44%。
1-11月,全省邮政行业寄递业务量累计完成12.60亿件,同比增长25.20%。其中,快递业务量累计完成8.85亿件(注1),同比增长39.04%(按可比口径计算,下同)。
1-11月,同城快递业务量累计完成1.02亿件,同比下降7.73%;异地快递业务量累计完成7.83亿件,同比增长48.97%;国际/港澳台快递业务量累计完成9.55万件,同比下降72.16%。


1-11月,邮政行业业务收入累计(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)完成137.49亿元,同比增长13.65%。其中,快递业务收入累计完成99.70亿元,同比增长20.90%。
1-11月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的11.54%、88.45%和0.01%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降5.85个百分点,异地快递业务量的比重上升5.9个百分点,国际/港澳台业务量的比重下降0.05个百分点。

1-11月,全省快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为96.27,较1-10月上升0.01。
全省邮政行业发展情况表
| 指标名称 | 单位 | 11月份 | 比去年同期增长(%) | ||
| 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
| 一、邮政行业寄递业务量 | 万件 | 125953.92 | 14119.35 | 25.20 | 20.64 | 
| 1、快递业务 | 万件 | 88501.12 | 10592.33 | 39.04 | 35.90 | 
| 其中:同城 | 万件 | 10215.20 | 930.89 | -7.73 | -24.38 | 
| 异地 | 万件 | 78276.37 | 9658.89 | 48.97 | 47.18 | 
|         国际/港澳台 | 万件 | 9.55 | 2.54 | -72.16 | 450.75 | 
| 2、邮政普遍服务业务 | 万件 | 37452.80 | 3527.02 | 1.36 | -9.80 | 
| 二、邮政行业业务收入 | 亿元 | 137.49 | 13.43 | 13.65 | 5.74 | 
| 1、快递业务 | 亿元 | 99.70 | 10.20 | 20.90 | 8.44 | 
| 2、邮政普遍服务业务 | 亿元 | 1.88 | 0.17 | 3.64 | 9.29 | 
| 注:1.部分邮政快递企业调整快递业务口径,快递业务同比增速按可比口径计算,下同。 2.邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 | |||||
分市(州)快递业务量和业务收入情况表
| 单位 | 快递业务量累计 (万件) | 同比增长 | 快递业务收入累计 (万元) | 同比增长 | 
| 贵州省 | 88501.12 | 39.04 | 997002.98 | 20.90 | 
| 贵阳市 | 36191.26 | 52.13 | 350838.21 | 20.85 | 
| 遵义市 | 14240.80 | 28.04 | 160120.54 | 17.48 | 
| 六盘水市 | 3590.89 | 22.95 | 47688.28 | 14.02 | 
| 安顺市 | 4505.90 | 58.44 | 43917.79 | 24.07 | 
| 毕节市 | 5788.85 | 30.99 | 82754.49 | 22.93 | 
| 铜仁市 | 4615.66 | 29.00 | 45187.79 | 15.73 | 
| 黔东南苗族侗族自治州 | 3644.45 | -4.22 | 48719.77 | 11.25 | 
| 黔南布依族苗族自治州 | 12433.72 | 50.74 | 176903.58 | 29.16 | 
| 黔西南布依族苗族自治州 | 3489.59 | 19.33 | 40872.53 | 21.31 | 
备注:
1.部分邮政快递企业调整快递业务口径,快递业务同比增速按可比口径计算。
2.部分数据因四舍五入原因,存在总计与分项合计不等的情况。
扫一扫在手机打开当前页
 无障碍
无障碍  
               首 页
          	首 页