皇冠体育博彩 公布2024年1-10月邮政行业运行情况
日期:2024-11-19
来源:
【字号: 大 中 小】
10月份,邮政行业寄递业务量完成1.29亿件,同比增长25.44%。其中,快递业务量完成9632.40万件,同比增长36.97%。
10月份,邮政行业业务收入完成12.36亿元,同比增长5.43%。其中,快递业务收入完成9.83亿元,同比增长18.50%。
1-10月,全省邮政行业寄递业务量累计完成11.18亿件,同比增长25.80%。其中,快递业务量累计完成7.79亿件(注1),同比增长39.48%(按可比口径计算,下同)。
1-10月,同城快递业务量累计完成9284.30万件,同比下降5.65%;异地快递业务量累计完成6.86亿件,同比增长49.22%;国际/港澳台快递业务量累计完成7.01万件,同比下降79.29%。


1-10月,邮政行业业务收入累计(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)完成124.06亿元,同比增长14.58%。其中,快递业务收入累计完成89.50亿元,同比增长22.51%。
1-10月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的11.92%、88.07%和0.01%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降5.70个百分点,异地快递业务量的比重上升5.75个百分点,国际/港澳台业务量的比重下降0.05个百分点。

1-10月,全省快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为96.26,较1-9月上升0.02。
全省邮政行业发展情况表
| 指标名称 | 单位 | 10月份 | 比去年同期增长(%) | ||
| 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
| 一、邮政行业寄递业务量 | 万件 | 111834.57 | 12919.33 | 25.80 | 25.44 | 
| 1、快递业务 | 万件 | 77908.79 | 9632.40 | 39.48 | 36.97 | 
| 其中:同城 | 万件 | 9284.30 | 854.85 | -5.65 | -30.61 | 
| 异地 | 万件 | 68617.48 | 8777.00 | 49.22 | 51.32 | 
|      国际/港澳台 | 万件 | 7.01 | 0.55 | -79.29 | 27.80 | 
| 2、邮政普遍服务业务 | 万件 | 33925.78 | 3286.93 | 2.68 | 0.63 | 
| 二、邮政行业业务收入 | 亿元 | 124.06 | 12.36 | 14.58 | 5.43 | 
| 1、快递业务 | 亿元 | 89.50 | 9.83 | 22.51 | 18.50 | 
| 2、邮政普遍服务业务 | 亿元 | 1.71 | 0.12 | 3.11 | -24.46 | 
| 注:1.部分邮政快递企业调整快递业务口径,快递业务同比增速按可比口径计算,下同。 2.邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 | |||||
分市(州)快递业务量和业务收入情况表
| 单位 | 快递业务量累计 (万件) | 同比增长 | 快递业务收入累计 (万元) | 同比增长 | 
| 贵州省 | 77908.79 | 39.48 | 894958.09 | 22.51 | 
| 贵阳市 | 31892.00 | 54.54 | 314722.61 | 22.70 | 
| 遵义市 | 12686.75 | 31.12 | 144173.05 | 19.31 | 
| 六盘水市 | 3230.74 | 25.84 | 43049.46 | 15.65 | 
| 安顺市 | 3997.36 | 60.52 | 39806.55 | 25.67 | 
| 毕节市 | 5105.86 | 32.16 | 74147.69 | 23.76 | 
| 铜仁市 | 4116.01 | 26.81 | 40691.18 | 16.09 | 
| 黔东南苗族侗族自治州 | 3256.82 | -0.77 | 43966.65 | 13.24 | 
| 黔南布依族苗族自治州 | 10546.56 | 41.11 | 157404.14 | 30.80 | 
| 黔西南布依族苗族自治州 | 3076.69 | 17.32 | 36996.78 | 22.57 | 
备注:
1、部分邮政快递企业调整快递业务口径,快递业务同比增速按可比口径计算。
2、部分数据因四舍五入原因,存在总计与分项合计不等的情况。
扫一扫在手机打开当前页
 无障碍
无障碍  
               首 页
          	首 页