皇冠体育博彩 公布2024年1-9月邮政行业运行情况
日期:2024-10-24
来源:
【字号: 大 中 小】
9月份,邮政行业寄递业务量完成1.26亿件,同比增长21.35%。其中,快递业务量完成9162.41万件,同比增长35.85%。
9月份,邮政行业业务收入完成13.32亿元,同比增长10.15%。其中,快递业务收入完成9.81亿元,同比增长15.20%。
1-9月,全省邮政行业寄递业务量累计完成9.89亿件,同比增长25.85%。其中,快递业务量累计完成6.83亿件(注1),同比增长39.84%(按可比口径计算,下同)。
1-9月,同城快递业务量累计完成8429.46万件,同比下降2.08%;异地快递业务量累计完成5.98亿件,同比增长48.92%;国际/港澳台快递业务量累计完成6.46万件,同比下降80.68%。
1-9月,邮政函件业务累计完成1311.95万件,同比增长5.67%;包裹业务累计完成23.07万件,同比增长137.59%;报纸业务累计完成2.80亿份,同比增长2.90%;杂志业务累计完成1307.17万份,同比下降0.31%;汇兑业务累计完成3.92万笔,同比下降4.62%。


1-9月,邮政行业业务收入累计(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)完成111.70亿元,同比增长15.69%。其中,快递业务收入累计完成79.66 亿元,同比增长23.02%。
1-9月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的12.35%、87.64%和0.01%。与去年同期相比,
同城快递业务量的比重下降5.28个百分点,异地快递业务量的比重上升5.34个百分点,国际/港澳台业务量的比重下降0.06个百分点。

1-9月,全省快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为96.24,较1-8月上升0.09。
全省邮政行业发展情况表
| 指标名称 | 单位 | 9月份 | 比去年同期增长(%) | ||
| 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
| 一、邮政行业寄递业务量 | 万件 | 98915.24 | 12550.74 | 25.85 | 21.35 | 
| 1、快递业务 | 万件 | 68276.39 | 9162.41 | 39.84 | 35.85 | 
| 其中:同城 | 万件 | 8429.46 | 850.02 | -2.08 | -23.06 | 
| 异地 | 万件 | 59840.47 | 8311.86 | 48.92 | 47.39 | 
|      国际/港澳台 | 万件 | 6.46 | 0.53 | -80.68 | 17.37 | 
| 2、邮政普遍服务业务 | 万件 | 30638.85 | 3388.33 | 2.91 | -5.84 | 
| 其中:函件 | 万件 | 1311.95 | 145.12 | 5.67 | -64.45 | 
|         包裹 | 万件 | 23.07 | 5.70 | 137.59 | 187.88 | 
|         订销报纸累计数 | 万份 | 27977.44 | 3092.70 | 2.90 | 1.58 | 
|         订销杂志累计数 | 万份 | 1307.17 | 142.65 | -0.31 | 1.16 | 
|         汇兑 | 万笔 | 3.92 | 0.39 | -4.62 | -17.02 | 
| 二、邮政行业业务收入 | 亿元 | 111.70 | 13.32 | 15.69 | 10.15 | 
| 1、快递业务 | 亿元 | 79.66 | 9.81 | 23.02 | 15.20 | 
| 2、邮政普遍服务业务 | 亿元 | 1.59 | 0.13 | 6.13 | -15.34 | 
| 注:1.部分邮政快递企业调整快递业务口径,快递业务同比增速按可比口径计算,下同。 2.邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 | |||||
分市(州)快递业务量和业务收入情况表
| 单位 | 快递业务量累计 (万件) | 同比增长 | 快递业务收入累计 (万元) | 同比增长 | 
| 贵州省 | 68276.39 | 39.84 | 796639.65 | 23.02 | 
| 贵阳市 | 27819.69 | 56.72 | 279502.08 | 23.26 | 
| 遵义市 | 11121.85 | 31.15 | 129030.63 | 19.48 | 
| 六盘水市 | 2871.66 | 27.83 | 38528.25 | 17.24 | 
| 安顺市 | 3546.21 | 63.05 | 35534.42 | 25.47 | 
| 毕节市 | 4461.70 | 31.98 | 65625.26 | 23.58 | 
| 铜仁市 | 3657.29 | 25.73 | 36306.97 | 16.09 | 
| 黔东南苗族侗族自治州 | 2882.14 | 1.99 | 39192.21 | 14.58 | 
| 黔南布依族苗族自治州 | 9192.13 | 36.88 | 139565.49 | 31.49 | 
| 黔西南布依族苗族自治州 | 2723.70 | 16.32 | 33354.34 | 23.95 | 
 备注:
 1、部分邮政快递企业调整快递业务口径,快递业务同比增速按可比口径计算。
 2、部分数据因四舍五入原因,存在总计与分项合计不等的情况。
扫一扫在手机打开当前页
 无障碍
无障碍  
               首 页
          	首 页