皇冠体育博彩 公布2024年7月邮政行业运行情况
日期:2024-08-20
来源:
【字号: 大 中 小】
7月份,邮政行业寄递业务量完成11881.99万件,同比增长36.35%。其中,快递业务量完成8395.39万件,同比增长54.92%。
7月份,邮政行业业务收入完成12.33亿元,同比增长19.36%。其中,快递业务收入完成9.16亿元,同比增长26.63%。
1-7月,全省邮政行业寄递业务量累计完成73849.76万件,同比增长25.42%。其中,快递业务量累计完成50220.56万件(注1),同比增长38.89%(按可比口径计算,下同)。
1-7月,同城快递业务量完成6701.12万件,同比增长4.12%;异地快递业务量完成43514.16万件,同比增长46.57%;国际/港澳台快递业务量完成5.28万件,同比下降83.77%。


1-7月,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)完成85.58亿元,同比增长16.9%。其中,快递业务收入完成60.37亿元,同比增长25.06%。
1-7月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的13.34%、86.65%和0.01%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降4.46个百分点,异地快递业务量的比重上升4.54个百分点,国际/港澳台业务量的比重下降0.08个百分点。

1-7月,全省快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为96.03,较1-6月上升0.08。
全省邮政行业发展情况表
| 指标名称 | 单位 | 7月份 | 比去年同期增长(%) | ||
| 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
| 一、邮政行业寄递业务量 | 万件 | 73849.76 | 11881.99 | 25.42 | 36.35 | 
| 1、快递业务 | 万件 | 50220.56 | 8395.39 | 38.89 | 54.92 | 
| 其中:同城 | 万件 | 6701.12 | 903.45 | 4.12 | 0.91 | 
| 异地 | 万件 | 43514.16 | 7490.20 | 46.57 | 65.59 | 
|     国际/港澳台 | 万件 | 5.28 | 1.75 | -83.77 | 285.12 | 
| 2、邮政普遍服务业务 | 万件 | 23629.20 | 3486.60 | 3.99 | 5.81 | 
| 二、邮政行业业务收入 | 亿元 | 85.58 | 12.33 | 16.90 | 19.36 | 
| 1、快递业务 | 亿元 | 60.37 | 9.16 | 25.06 | 26.63 | 
| 2、邮政普遍服务业务 | 亿元 | 1.31 | 0.14 | 10.25 | -6.64 | 
| 注:1.部分邮政快递企业调整快递业务口径,快递业务同比增速按可比口径计算,下同。 2.邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 | |||||
分市(州)快递业务量和业务收入情况表
| 单位 | 快递业务量累计 (万件) | 同比增长 | 快递业务收入累计 (万元) | 同比增长 | 
| 贵州省 | 50220.56 | 38.89 | 603699.46 | 25.06 | 
| 贵阳市 | 20051.21 | 59.69 | 209388.67 | 25.27 | 
| 遵义市 | 8264.16 | 34.50 | 99894.68 | 23.09 | 
| 六盘水市 | 2126.20 | 29.72 | 29337.93 | 21.81 | 
| 安顺市 | 2734.96 | 65.98 | 27398.32 | 25.50 | 
| 毕节市 | 3297.91 | 31.01 | 50065.11 | 23.97 | 
| 铜仁市 | 2771.83 | 26.91 | 28185.97 | 19.05 | 
| 黔东南苗族侗族自治州 | 2196.59 | -0.64 | 30084.39 | 15.85 | 
| 黔南布依族苗族自治州 | 6733.49 | 23.97 | 104008.25 | 33.16 | 
| 黔西南布依族苗族自治州 | 2044.22 | 11.93 | 25336.14 | 24.31 | 
备注:
1、部分邮政快递企业调整快递业务口径,快递业务同比增速按可比口径计算。
2、部分数据因四舍五入原因,存在总计与分项合计不等的情况。
扫一扫在手机打开当前页
 无障碍
无障碍  
               首 页
          	首 页