皇冠体育博彩 公布2024年上半年邮政行业运行情况
日期:2024-07-19
来源:
【字号: 大 中 小】
上半年,全省邮政行业寄递业务量累计完成61967.78万件,同比增长23.53%。其中,快递业务量累计完成41825.18万件(注1),同比增长36.07%(按可比口径计算,下同)。
上半年,同城快递业务量累计完成5797.68万件,同比增长4.63%;异地快递业务量累计完成36023.97万件,同比增长43.15%;国际/港澳台快递业务量累计完成3.53万件,同比下降88.99%。
   
上半年,邮政函件业务累计完成810.76万件,同比增长22.94%;包裹业务累计完成7.55万件,同比增长147.54%;报纸业务累计完成18443.92万份,同比增长3.16%;杂志业务累计完成868.07万份,同比下降0.44%;汇兑业务累计完成2.38万笔,同比下降17.36%。


上半年,邮政行业业务收入累计(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)完成73.26亿元,同比增长16.49%。其中,快递业务收入累计完成51.21亿元,同比增长24.78%。
6月份,邮政行业寄递业务量完成11801.58万件,同比增长27.59%。其中,快递业务量完成8211.19万件,同比增长39.10%。
6月份,邮政行业业务收入完成12.69亿元,同比增长12.15%。其中,快递业务收入完成9.20亿元,同比增长18.18%。
上半年,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的13.86%、86.13%和0.01%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降4.16个百分点,异地快递业务量的比重上升4.26个百分点,国际/港澳台业务量的比重下降0.1个百分点。

上半年,全省快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为95.95,较1-5月上升0.02。
全省邮政行业发展情况表
| 指标名称 | 单位 | 6月份 | 比去年同期增长(%) | ||
| 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
| 一、邮政行业寄递业务量 | 万件 | 61967.78 | 11801.58 | 23.53 | 27.59 | 
| 1、快递业务 | 万件 | 41825.18 | 8211.19 | 36.07 | 39.10 | 
| 其中:同城 | 万件 | 5797.68 | 884.06 | 4.63 | -26.84 | 
| 异地 | 万件 | 36023.97 | 7326.44 | 43.15 | 56.07 | 
|      国际/港澳台 | 万件 | 3.53 | 0.68 | -88.99 | 54.25 | 
| 2、邮政普遍服务业务 | 万件 | 20142.60 | 3590.39 | 3.68 | 7.28 | 
| 其中:函件 | 万件 | 810.76 | 376.99 | 22.94 | 155.31 | 
|         包裹 | 万件 | 7.55 | 1.59 | 147.54 | 130.43 | 
|         订销报纸累计数 | 万份 | 18443.92 | 3069.12 | 3.16 | 0.47 | 
|         订销杂志累计数 | 万份 | 868.07 | 140.73 | -0.44 | -0.31 | 
|         汇兑 | 万笔 | 2.38 | 0.32 | -17.36 | -34.69 | 
| 二、邮政行业业务收入 | 亿元 | 73.26 | 12.69 | 16.49 | 12.15 | 
| 1、快递业务 | 亿元 | 51.21 | 9.20 | 24.78 | 18.18 | 
| 2、邮政普遍服务业务 | 亿元 | 1.17 | 0.16 | 12.77 | 3.36 | 
| 注:1.部分邮政快递企业调整快递业务口径,快递业务同比增速按可比口径计算,下同。 2.邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 | |||||
分市(州)快递业务量和业务收入情况表
| 单位 | 快递业务量累计 (万件) | 同比增长 | 快递业务收入累计 (万元) | 同比增长 | 
| 贵州省 | 41825.18 | 36.07 | 512145.70 | 24.78 | 
| 贵阳市 | 16419.01 | 57.05 | 176490.41 | 24.52 | 
| 遵义市 | 6944.32 | 34.79 | 85879.74 | 23.45 | 
| 六盘水市 | 1793.80 | 31.34 | 25017.21 | 22.24 | 
| 安顺市 | 2334.70 | 65.49 | 23239.65 | 23.77 | 
| 毕节市 | 2758.89 | 28.39 | 42636.87 | 23.21 | 
| 铜仁市 | 2317.48 | 24.86 | 23979.70 | 17.60 | 
| 黔东南苗族侗族自治州 | 1866.58 | -4.01 | 25675.33 | 14.61 | 
| 黔南布依族苗族自治州 | 5656.73 | 17.96 | 87640.10 | 35.13 | 
| 黔西南布依族苗族自治州 | 1733.67 | 7.67 | 21586.71 | 22.36 | 
备注:
1、部分邮政快递企业调整快递业务口径,快递业务同比增速按可比口径计算。
2、部分数据因四舍五入原因,存在总计与分项合计不等的情况。
扫一扫在手机打开当前页
 无障碍
无障碍  
               首 页
          	首 页