皇冠体育博彩 公布2024年5月邮政行业运行情况
日期:2024-06-20
来源:
【字号: 大 中 小】
1-5月,全省邮政行业寄递业务量累计完成50166.20万件,同比增长22.61%。其中,快递业务量累计完成33613.99万件(注1),同比增长35.35%(按可比口径计算,下同)。
1-5月,同城快递业务量完成4913.62万件,同比增长13.41%;异地快递业务量完成28697.52万件,同比增长40.19%;国际/港澳台快递业务量完成2.85万件,同比下降90.99%。


1-5月,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)完成60.56亿元,同比增长17.45%。其中,快递业务收入完成42.02亿元,同比增长26.32%。
5月份,邮政行业寄递业务量完成11170.03万件,同比增长24.69%。其中,快递业务量完成7703.62万件,同比增长38.86%。
5月份,邮政行业业务收入完成12.14亿元,同比增长20.94%。其中,快递业务收入完成8.66亿元,同比增长26.32%。
1-5月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的14.62%、85.37%和0.01%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降2.83个百分点,异地快递业务量的比重上升2.95个百分点,国际/港澳台业务量的比重下降0.12。

1-5月,全省快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为95.93,较1-4月上升0.08。
全省邮政行业发展情况表
| 指标名称 | 单位 | 5月份 | 比去年同期增长(%) | ||
| 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
| 一、邮政行业寄递业务量 | 万件 | 50166.20 | 11170.03 | 22.61 | 24.69 | 
| 1、快递业务 | 万件 | 33613.99 | 7703.62 | 35.35 | 38.86 | 
| 其中:同城 | 万件 | 4913.62 | 910.74 | 13.41 | -6.00 | 
| 异地 | 万件 | 28697.52 | 6792.39 | 40.19 | 49.00 | 
|     国际/港澳台 | 万件 | 2.85 | 0.50 | -90.99 | -97.51 | 
| 2、邮政普遍服务业务 | 万件 | 16552.21 | 3466.41 | 2.93 | 1.64 | 
| 二、邮政行业业务收入 | 亿元 | 60.56 | 12.14 | 17.45 | 20.94 | 
| 1、快递业务 | 亿元 | 42.02 | 8.66 | 26.32 | 26.32 | 
| 2、邮政普遍服务业务 | 亿元 | 1.00 | 0.18 | 14.46 | 19.16 | 
| 注:1.部分邮政快递企业调整快递业务口径,快递业务同比增速按可比口径计算,下同。 2.邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 | |||||
分市(州)快递业务量和业务收入情况表
| 单位 | 快递业务量累计 (万件) | 同比增长 | 快递业务收入累计 (万元) | 同比增长 | 
| 贵州省 | 33613.99 | 35.35 | 420190.85 | 26.32 | 
| 贵阳市 | 13040.59 | 55.94 | 144243.73 | 24.95 | 
| 遵义市 | 5564.58 | 32.74 | 71456.11 | 24.94 | 
| 六盘水市 | 1457.84 | 31.56 | 20703.54 | 23.15 | 
| 安顺市 | 1875.82 | 72.88 | 18542.90 | 29.31 | 
| 毕节市 | 2227.69 | 27.56 | 34878.05 | 22.28 | 
| 铜仁市 | 1884.00 | 27.00 | 19792.97 | 17.74 | 
| 黔东南苗族侗族自治州 | 1525.84 | 3.99 | 21097.46 | 17.20 | 
| 黔南布依族苗族自治州 | 4612.29 | 14.55 | 71707.51 | 40.62 | 
| 黔西南布依族苗族自治州 | 1425.33 | 4.49 | 17768.57 | 22.41 | 
备注:
1、部分邮政快递企业调整快递业务口径,快递业务同比增速按可比口径计算。
2、部分数据因四舍五入原因,存在总计与分项合计不等的情况。
扫一扫在手机打开当前页
 无障碍
无障碍  
               首 页
          	首 页