皇冠体育博彩 公布2024年4月邮政行业运行情况
日期:2024-05-20
来源:
【字号: 大 中 小】
1-4月,全省邮政行业寄递业务量累计完成38996.16万件,同比增长22.02%。其中,快递业务量累计完成25910.36万件(注1),同比增长34.34%(按可比口径计算,下同)。
1-4月,同城快递业务量完成4002.88万件,同比增长19.00%;异地快递业务量完成21905.13万件,同比增长37.66%;国际/港澳台快递业务量完成2.35万件,同比下降79.66%。


1-4月,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)完成48.42亿元,同比增长16.60%。其中,快递业务收入完成33.36亿元,同比增长26.32%。
4月份,邮政行业寄递业务量完成10375.76万件,同比增长23.27%。其中,快递业务量完成7133.13万件,同比增长34.34%。
4月份,邮政行业业务收入完成12.07亿元,同比增长21.90%。其中,快递业务收入完成8.51亿元,同比增长26.43%。
1-4月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的15.45%、84.54%和0.01%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降1.99个百分点,异地快递业务量的比重上升2.04个百分点,国际/港澳台业务量的比重下降0.05。

1-4月,全省快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为95.85,较1-3月上升0.18。
全省邮政行业发展情况表
| 指标名称 | 单位 | 4月份 | 比去年同期增长(%) | ||
| 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
| 一、邮政行业寄递业务量 | 万件 | 38996.16 | 10375.76 | 22.02 | 23.27 | 
| 1、快递业务 | 万件 | 25910.36 | 7133.13 | 34.34 | 34.34 | 
| 其中:同城 | 万件 | 4002.88 | 963.82 | 19.00 | 21.26 | 
| 异地 | 万件 | 21905.13 | 6168.60 | 37.66 | 36.78 | 
|     国际/港澳台 | 万件 | 2.35 | 0.71 | -79.66 | -85.51 | 
| 2、邮政普遍服务业务 | 万件 | 13085.80 | 3242.63 | 3.28 | 4.36 | 
| 二、邮政行业业务收入 | 亿元 | 48.42 | 12.07 | 16.60 | 21.90 | 
| 1、快递业务 | 亿元 | 33.36 | 8.51 | 26.32 | 26.43 | 
| 2、邮政普遍服务业务 | 亿元 | 0.82 | 0.21 | 13.48 | 36.02 | 
| 注:1.部分邮政快递企业调整快递业务口径,快递业务同比增速按可比口径计算,下同。 2.邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 | |||||
分市(州)快递业务量和业务收入情况表
| 单位 | 快递业务量累计 (万件) | 同比增长 | 快递业务收入累计 (万元) | 同比增长 | 
| 贵州省 | 25910.36 | 34.34 | 333617.15 | 26.32 | 
| 贵阳市 | 9942.18 | 54.38 | 114819.03 | 24.88 | 
| 遵义市 | 4301.75 | 32.48 | 57436.31 | 26.05 | 
| 六盘水市 | 1125.54 | 31.03 | 16452.14 | 24.12 | 
| 安顺市 | 1476.39 | 82.31 | 14804.95 | 31.54 | 
| 毕节市 | 1720.84 | 28.12 | 27589.97 | 22.36 | 
| 铜仁市 | 1470.36 | 28.04 | 15780.14 | 18.43 | 
| 黔东南苗族侗族自治州 | 1186.47 | 3.10 | 16652.83 | 16.66 | 
| 黔南布依族苗族自治州 | 3556.69 | 12.38 | 55927.87 | 38.63 | 
| 黔西南布依族苗族自治州 | 1130.15 | 0.53 | 14153.91 | 22.22 | 
备注:
1、部分邮政快递企业调整快递业务口径,快递业务同比增速按可比口径计算。
2、部分数据因四舍五入原因,存在总计与分项合计不等的情况。
扫一扫在手机打开当前页
 无障碍
无障碍  
               首 页
          	首 页