皇冠体育博彩 公布2024年一季度邮政行业运行情况
日期:2024-04-23
来源:
【字号: 大 中 小】
 一季度,邮政行业寄递业务量累计完成28620.4万件,同比增长21.58%。其中,快递业务量累计完成18777.23万件(注1),同比增长34.34%(按可比口径计算,下同)。
 一季度,同城快递业务量累计完成3039.06万件,同比增长18.3%;异地快递业务量累计完成15736.54万件,同比增长38.01%;国际/港澳台快递业务量累计完成1.64万件,同比下降75.31%。
一季度,邮政函件业务累计完成256.74万件,同比下降27.75%;包裹业务累计完成4.28万件,同比上升403.53%;报纸业务累计完成9145.73万份,同比上升4.32%;杂志业务累计完成430.01万份,同比下降0.63%;汇兑业务累计完成1.4万笔,同比下降3.45%。


一季度,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成36.35亿元,同比增长14.94%。其中,快递业务收入累计完成24.85亿元,同比增长26.29%。
3月份,邮政行业寄递业务量完成10462.67万件,同比增长14.36%。其中,快递业务量完成7100.73万件,同比增长24.15%。
3月份,邮政行业业务收入完成13.17亿元,同比增长15.11%。其中,快递业务收入完成8.68亿元,同比增长19.55%。
一季度,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的16.18%、83.81%和0.01%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降2.2个百分点,异地快递业务量的比重上升2.24个百分点,国际/港澳台业务量的比重下降0.04个百分点。

一季度,全省快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为95.67,较1-2月上升了0.49。
全省邮政行业发展情况表
| 指标名称 | 单位 | 3月份 | 比去年同期增长(%) | ||
| 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
| 一、邮政行业寄递业务量 | 万件 | 28620.40 | 10462.67 | 21.58 | 14.36 | 
| 1、快递业务 | 万件 | 18777.23 | 7100.73 | 34.34 | 24.15 | 
| 其中:同城 | 万件 | 3039.06 | 1062.99 | 18.30 | -10.65 | 
| 异地 | 万件 | 15736.54 | 6037.12 | 38.01 | 33.45 | 
|      国际/港澳台 | 万件 | 1.64 | 0.63 | -75.31 | -89.24 | 
| 2、邮政普遍服务业务 | 万件 | 9843.17 | 3361.94 | 2.92 | -1.98 | 
| 其中:函件 | 万件 | 256.74 | 33.04 | -27.75 | -79.08 | 
|         包裹 | 万件 | 4.28 | 2.30 | 403.53 | 521.62 | 
|         订销报纸累计数 | 万份 | 9145.73 | 3168.08 | 4.32 | 1.26 | 
|         订销杂志累计数 | 万份 | 430.01 | 156.16 | -0.63 | 11.40 | 
|         汇兑 | 万笔 | 1.40 | 0.44 | -3.45 | -15.38 | 
| 二、邮政行业业务收入 | 亿元 | 36.35 | 13.17 | 14.94 | 15.11 | 
| 1、快递业务 | 亿元 | 24.85 | 8.68 | 26.29 | 19.55 | 
| 2、邮政普遍服务业务 | 亿元 | 0.61 | 0.22 | 7.21 | 10.05 | 
| 注:1.部分邮政快递企业调整快递业务口径,快递业务同比增速按可比口径计算,下同。 2.邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 | |||||
分市(州)快递业务量和业务收入情况表
| 单位 | 快递业务量累计(万件) | 同比增长 | 快递业务收入累计(万元) | 同比增长 | 
| 贵州省 | 18777.23 | 34.34 | 248514.48 | 26.29 | 
| 贵阳市 | 7209.09 | 55.95 | 85532.24 | 24.51 | 
| 遵义市 | 3101.81 | 34.39 | 43246.93 | 27.82 | 
| 六盘水市 | 828.76 | 32.22 | 12272.27 | 24.58 | 
| 安顺市 | 1029.34 | 78.70 | 10929.55 | 30.76 | 
| 毕节市 | 1273.23 | 28.33 | 20825.95 | 24.29 | 
| 铜仁市 | 1059.41 | 36.28 | 11790.58 | 18.00 | 
| 黔东南苗族侗族自治州 | 865.80 | -4.19 | 12345.99 | 14.76 | 
| 黔南布依族苗族自治州 | 2593.83 | 11.42 | 41104.54 | 36.86 | 
| 黔西南布依族苗族自治州 | 815.98 | -3.22 | 10466.44 | 23.08 | 
   备注:
   1、部分邮政快递企业调整快递业务口径,快递业务同比增速按可比口径计算。
   2、部分数据因四舍五入原因,存在总计与分项合计不等的情况。
扫一扫在手机打开当前页
 无障碍
无障碍  
               首 页
          	首 页